Do žebříčku byly započítány následující turnaje:
Vrcholy žebříčků v dotčených divizích a kategoriích vypadají takto:
Příčka (předchozí) | Jméno | Klub | Počet bodů (předchozí) |
---|---|---|---|
1. (1.) | Martin Vrábel | Rotyka | 802 (802) |
2. (2.) | Jan Žegklitz | SHŠ Krkavci | 718 (718) |
3. (3.) | Petr Paščenko | Duelanti od sv. Rocha | 594 (578) |
4. (4.) | Pavel Dostál | PSA | 542 (542) |
5. (5.) | Pavel Grussman | HEMA Praha | 438 (438) |
Příčka (předchozí) | Jméno | Klub | Počet bodů (předchozí) |
---|---|---|---|
1. (1.) | Adéla Wurstová | PSA | 83 (83) |
2. (3.) | Marie Sváčková | RŠK | 73 (66) |
3. (2.) | Anna Gorbulinskaja | HEMA Praha | 66 (66) |
4. (4.) | Klára Burešová | Dobrovolný Šerm | 49 (49) |
5. (5.) | Denisa Kotroušová | Paridon | 42 (42) |
Příčka (předchozí) | Jméno | Klub | Počet bodů (předchozí) |
---|---|---|---|
1. (1.) | Jan Žegklitz | SHŠ Krkavci | 231 (231) |
2. (2.) | Petr Paščenko | Duelanti od sv. Rocha | 171 (171) |
3. (3.) | Pavel Dostál | PSA | 163 (163) |
4. (4.) | Ondřej Malina | RŠK | 107 (107) |
5. (5.) | Roman Vítek | Paridon | 75 (75) |
Úplný žebříček je k dispozici na zebricek.czechhema.cz.
Případná chybějící či chybná data, stejně tak jako technické problémy, neváhejte ohlásit jakýmkoliv způsobem.