Do žebříčku byl započítán turnaj Steel & Chill III., který se konal 20.7. v Daruvaru v Chorvatsku. Čeští šermíři reprezentovali v kategorii open v divizích dlouhý meč, meč a štítek a renesanční meč (sidesword).
Vrcholy žebříčků v dotčených divizích a kategoriích vypadají takto:
| Příčka (předchozí) | Jméno | Klub | Počet bodů (předchozí) |
|---|---|---|---|
| 1. (1.) | Martin Vrábel | Rotyka | 131 (131) |
| 2. (2.) | Jan Žegklitz | SHŠ Krkavci | 52 (52) |
| 3. (15.) | Jan Zubalík | Brněnští Fechteři | 50 (30) |
| 4. (3.) | Petr Paščenko | Duelanti od sv. Rocha | 48 (48) |
| 5. (4.) | Matvey Sakharov | HEMA Praha | 46 (46) |
| Příčka (předchozí) | Jméno | Klub | Počet bodů (předchozí) |
|---|---|---|---|
| 1. (1.) | Roman Vítek | Škola šermu Paridon | 45 (19) |
| 2. (-) | Václav Hutník | Destreza Brno | 16 (-) |
| 3. (-) | Jan Zubalík | Brněnští Fechteři | 10 (-) |
| 4. (2.) | Petr Ospálek | Winden | 7 (7) |
| 5. (3.) | Roman Král | Winden | 4 (4) |
Jedná se o první záznam v sezóně.
| Příčka | Jméno | Klub | Počet bodů |
|---|---|---|---|
| 1. | Václav Hutník | Destreza Brno | 26 |
| 2. | Roman Vítek | Škola šermu Paridon | 23 |
| 3. | Jan Zubalík | Brněnští Fechteři | 6 |
Úplný žebříček je k dispozici na zebricek.czechhema.cz.
Případná chybějící či chybná data, stejně tak jako technické problémy, neváhejte ohlásit jakýmkoliv způsobem.