Do žebříčku byly započítány následující turnaje:
"Se šermovalo" znamená, že čeští reprezentanti v těchto divizích a kategoriích šermovali. V rámci těchto turnajů mohly proběhnout i další soutěže, avšak bez české účasti.
Vrcholy žebříčků v dotčených divizích a kategoriích vypadají takto:
| Příčka (předchozí) | Jméno | Klub | Počet bodů (předchozí) | Počet započítaných turnajů (předchozí) |
|---|---|---|---|---|
| 1. (1.) | Jan Žegklitz | SHŠ Krkavci | 463 (463) | 5 (5) |
| 2. (26.) | Adam Prochaska | HEMA Praha | 389 (74) | 4 (2) |
| 3. (2.) | Pavel Dostál | PSA | 378 (378) | 4 (4) |
| 4. (3.) | Václav Sokol | SHŠ Krkavci | 369 (369) | 4 (4) |
| 5. (13.) | Pavel Grussmann | HEMA Praha | 349 (124) | 5 (3) |
| Příčka (předchozí) | Jméno | Klub | Počet bodů (předchozí) | Počet započítaných turnajů (předchozí) |
|---|---|---|---|---|
| 1. (4.) ⚠️ změna leadera! | Anna Solovey | HEMA Praha | 131 (29) | 3 (1) |
| 2. (6.) | Anna Stankevich | HEMA Praha | 83 (20) | 3 (1) |
| 3. (1.) | Denisa Kotroušová | KEBU Plzeň Paridon | 54 (54) | 2 (2) |
| 4. (10.) | Ekaterina Gladkova | HEMA Praha | 52 (13) | 3 (1) |
| 5. (2.) | Adéla Dostálová Wurstová | PSA | 42 (42) | 2 (2) |
| Příčka (předchozí) | Jméno | Klub | Počet bodů (předchozí) | Počet započítaných turnajů (předchozí) |
|---|---|---|---|---|
| 1. (1.) | Petr Paščenko | Duelanti od sv. Rocha | 170 (170) | 3 (3) |
| 2. (2.) | Pavel Dostál | PSA | 133 (133) | 3 (3) |
| 3. (6.) | Jan Žegklitz | SHŠ Krkavci | 123 (99) | 3 (2) |
| 4. (3.) | Vojtěch Popelka | Dobrovolný šerm | 111 (111) | 3 (3) |
| 5. (4.) | Josef Vochozka | Škola šermu Paridon | 109 (109) | 3 (3) |
(ke změně nedošlo na prvních 5 pozicích)
| Příčka (předchozí) | Jméno | Klub | Počet bodů (předchozí) | Počet započítaných turnajů (předchozí) |
|---|---|---|---|---|
| 1. (1.) | Martin Kantor | Škola šermu Paridon | 72 (72) | 2 (2) |
| 2. (2.) | Ondřej Malina | RŠK | 50 (50) | 1 (1) |
| 3. (3.) | David Demeter | RŠK | 37 (37) | 1 (1) |
| 4. (4.) | Jan Zubalík | Škola šermu Paridon | 27 (27) | 1 (1) |
| 5. (5.) | Petr Paščenko | Duelanti od sv. Rocha | 9 (9) | 1 (1) |
| Příčka (předchozí) | Jméno | Klub | Počet bodů (předchozí) | Počet započítaných turnajů (předchozí) |
|---|---|---|---|---|
| 1. (1.) | Martin Kantor | Škola šermu Paridon | 62 (62) | 2 (2) |
| 2. (3.) | Milan Diviš | Škola šermu Paridon | 36 (20) | 2 (1) |
| 3. (2.) | Jan Zubalík | Škola šermu Paridon | 29 (29) | 1 (1) |
| 4. (10.) | Matěj Mazanec | Sportovní šerm Tábor | 25 (6) | 2 (1) |
| 5. (4.) | Lukáš Kubík | Rapír klub Praha | 17 (17) | 1 (1) |
Úplný žebříček je k dispozici na zebricek.czechhema.cz.
Případná chybějící či chybná data, stejně tak jako technické problémy, neváhejte ohlásit jakýmkoliv způsobem.