Do žebříčku byly započítány následující turnaje:

  • Oslo Penguin Cup 2025, který se konal 5.11.2025 v Oslu v Norsku, kde se šermovalo dlouhým mečem v kategoriích muži/open a ženy a šavlí a renesančním mečem (sideswordem) v kategorii muži/open,
  • Žilinský Pun(k)č III, který se konal 10.1.2026 v Žilině na Slovensku, kde se šermovalo dlouhým mečem v kategorii muži/open ve dvou úrovních - open a advanced,
  • Helsinki Longsword Open 2026, který se konal 23.1.2026 v Helsinkách ve Finsku, kde se šermovalo dlouhým mečem v kategoriích muži/open a ženy,
  • Gefrorene Gard & Compás de Nieve 2026, který se konal 8.2.2026 v Prze, kde se šermovalo šavlí a rapírem v kategorii muži/open.

"Se šermovalo" znamená, že čeští reprezentanti v těchto divizích a kategoriích šermovali. V rámci těchto turnajů mohly proběhnout i další soutěže, avšak bez české účasti.

Vrcholy žebříčků v dotčených divizích a kategoriích vypadají takto:

Dlouhý meč muži/open

Příčka (předchozí) Jméno Klub Počet bodů (předchozí) Počet započítaných turnajů (předchozí)
1. (1.) Jan Žegklitz SHŠ Krkavci 463 (463) 5 (5)
2. (26.) Adam Prochaska HEMA Praha 389 (74) 4 (2)
3. (2.) Pavel Dostál PSA 378 (378) 4 (4)
4. (3.) Václav Sokol SHŠ Krkavci 369 (369) 4 (4)
5. (13.) Pavel Grussmann HEMA Praha 349 (124) 5 (3)

Dlouhý meč ženy

Příčka (předchozí) Jméno Klub Počet bodů (předchozí) Počet započítaných turnajů (předchozí)
1. (4.) ⚠️ změna leadera! Anna Solovey HEMA Praha 131 (29) 3 (1)
2. (6.) Anna Stankevich HEMA Praha 83 (20) 3 (1)
3. (1.) Denisa Kotroušová KEBU Plzeň Paridon 54 (54) 2 (2)
4. (10.) Ekaterina Gladkova HEMA Praha 52 (13) 3 (1)
5. (2.) Adéla Dostálová Wurstová PSA 42 (42) 2 (2)

Šavle muži/open

Příčka (předchozí) Jméno Klub Počet bodů (předchozí) Počet započítaných turnajů (předchozí)
1. (1.) Petr Paščenko Duelanti od sv. Rocha 170 (170) 3 (3)
2. (2.) Pavel Dostál PSA 133 (133) 3 (3)
3. (6.) Jan Žegklitz SHŠ Krkavci 123 (99) 3 (2)
4. (3.) Vojtěch Popelka Dobrovolný šerm 111 (111) 3 (3)
5. (4.) Josef Vochozka Škola šermu Paridon 109 (109) 3 (3)

Renesanční meč (sidesword) muži/open

(ke změně nedošlo na prvních 5 pozicích)

Příčka (předchozí) Jméno Klub Počet bodů (předchozí) Počet započítaných turnajů (předchozí)
1. (1.) Martin Kantor Škola šermu Paridon 72 (72) 2 (2)
2. (2.) Ondřej Malina RŠK 50 (50) 1 (1)
3. (3.) David Demeter RŠK 37 (37) 1 (1)
4. (4.) Jan Zubalík Škola šermu Paridon 27 (27) 1 (1)
5. (5.) Petr Paščenko Duelanti od sv. Rocha 9 (9) 1 (1)

Rapír muži/open

Příčka (předchozí) Jméno Klub Počet bodů (předchozí) Počet započítaných turnajů (předchozí)
1. (1.) Martin Kantor Škola šermu Paridon 62 (62) 2 (2)
2. (3.) Milan Diviš Škola šermu Paridon 36 (20) 2 (1)
3. (2.) Jan Zubalík Škola šermu Paridon 29 (29) 1 (1)
4. (10.) Matěj Mazanec Sportovní šerm Tábor 25 (6) 2 (1)
5. (4.) Lukáš Kubík Rapír klub Praha 17 (17) 1 (1)

Úplný žebříček je k dispozici na zebricek.czechhema.cz.

Případná chybějící či chybná data, stejně tak jako technické problémy, neváhejte ohlásit jakýmkoliv způsobem.