Letošní MČR se konalo 31.5. v Brně a bylo organizované klubem Dobrovolný šerm.
Novinkou letošního ročníku byl nový formát pro kategorii open: po společné základní skupinové fázi se turnaj rozdělil na dvě eliminační větve, a to větev mistrovskou, kde postoupivší bojovali o titul mistra ČR pro rok 2025, a větev Druhý dech, kde bojovali všichni ostatní o vítězství v tomto doplňkovém turnaji. Kategorie žen probíhala v klasickém formátu skupin a jedné eliminační větve.
Mistrem ČR pro rok 2025 se stal Ondřej Malina z Rožnovského šermířského klubu. Gratulujeme! Na ostatních příčkách v mistrovské větvi se umístili šermíři takto:
Příčka | Jméno | Klub |
---|---|---|
2. | Pavel Dostál | PSA |
3. | Václav Sokol | SHŠ Krkavci |
4. | Vojtěch Popelka | Dobrovolný šerm |
5. | Martin Vrábel | Rotyka |
6. | Ondřej Tureček | AKA |
7. | Lubomír Pečiva | RŠK |
8. | Petr Paščenko | Duelanti od sv. Rocha |
9. | Petr Weber | KEBU Plzeň Paridon |
10. | Jáchym Škrob | Duelanti od sv. Rocha |
11. | David Demeter | Brněnští fechteři |
12. | Martin Boček | Paridon |
Příčka | Jméno | Klub |
---|---|---|
1. | Matěj Ponka | AKA |
2. | Matyáš Richter | Brněnští fechteři |
3. | Jan Němec | RŠK |
4. | Jan Žegklitz | SHŠ Krkavci |
5. | Jakub Horník | AKA |
6. | Jindřich Tichý | Poslední Argument |
7. | Daniel Richter | PSA |
8. | Jan Modráček | PSA |
9. | David Javůrek | Poslední Argument |
10. | Cyril Gaja | Zlínská šermířská společnost |
11. | Ondřej Skála | Winden |
12. | Tomáš Hakl | Budweis HEMA Club |
13. | Tomáš Doseděl | Rotyka |
14. | Vladimír Nerandžič | Digladior |
15. | Miroslav Liberský | Rotyka |
16. | Sebastian Uhlík | Rotyka |
17. | Jan Tregler | SHŠ Krkavci |
18. | Ondřej Šimon | Zlínská šermířská společnost |
19. | Jan Feber | Duelanti od sv. Rocha |
20. | David Dobrovolný | Brněnští fechteři |
21. | Aleš Jurman | Brněnští fechteři |
22. | Rudolf Semanský | Dobrovolný šerm Praha |
23. | Šimon Řežábek | Digladior |
24. | Jan Petr Střítecký | Budweis HEMA Club |
25. | Martin Nikl | Digladior |
26. | Jindřich Vlach | Digladior |
27. | Vojtěch Jan Kroužek | Digladior |
Mistryní ČR pro rok 2025 se stala Kateřina Peterková z Dobrovolného šermu. Gratulujeme! Na ostatních příčkách se umístili šermířky takto:
Příčka | Jméno | Klub |
---|---|---|
2. | Miroslava Kozlová | Budweis HEMA Club |
3. | Denisa Kotroušová | KEBU Plzeň Paridon |
4. | Marie Sváčková | RŠK |
5. | Natalia Hlaváčková | PSA |
6. | Lívia Čellárová | Dobrovolný šerm |
7. | Eliška Feitová | PSA |
8. | Hana Kačírková | Digladior |
Gratulujeme všem šermířkám a šermířům k jejich výkonům a přejeme zasloužený letní odpočinek!