MČR v dlouhém meči se bude konat 14.6. v Pardubicích pod taktovkou Pardubického šermířského spolku. To je (téměř) přesně za 2 měsíce, což znamená, že je čas na aktualizaci parametrů žebříčku, jak bylo avizováno na začátku sezóny.
Na rozdíl od přechozích let, letos ke změně skutečně dochází, a to u divize meč a štítek v kategorii muži/open. Dosud byl limit nastavený na 3 turnaje, nicméně z 6 šermířů jeden absolvoval 4 turnaje a jeden 5 turnajů. Počet turnajů, kdy 15 % šermířů v dané divizi a kategorii tento počet dosáhne či přesáhne, je tak 5.
Po zbytek sezóny tedy meč a štítek muži/open má limit započitatelných turnajů nastavený na 5.
"Se šermovalo" znamená, že čeští reprezentanti v těchto divizích a kategoriích šermovali. V rámci těchto turnajů mohly proběhnout i další soutěže, avšak bez české účasti.
Vrcholy žebříčků v divizích a kategoriích dotčených těmito turnaji a úpravou parametrů žebříčku vypadají takto:
| Příčka (předchozí) | Jméno | Klub | Počet bodů (předchozí) | Počet započítaných turnajů (předchozí) |
|---|---|---|---|---|
| 1. (1.) | Jan Žegklitz | SHŠ Krkavci | 547 (463) | 5 (5) |
| 2. (2.) | Adam Prochaska | HEMA Praha | 503 (389) | 5 (4) |
| 3. (4.) | Václav Sokol | SHŠ Krkavci | 455 (369) | 5 (4) |
| 4. (7.) | Alexander Stankevich | HEMA Praha | 442 (337) | 4 (3) |
| 5. (9.) | Ondřej Malina | RŠK | 439 (285) | 5 (4) |
| Příčka (předchozí) | Jméno | Klub | Počet bodů (předchozí) | Počet započítaných turnajů (předchozí) |
|---|---|---|---|---|
| 1. (1.) | Anna Solovey | HEMA Praha | 131 (131) | 3 (3) |
| 2. (2.) | Anna Stankevich | HEMA Praha | 83 (83) | 3 (3) |
| 3. (3.) | Denisa Kotroušová | KEBU Plzeň Paridon | 63 (54) | 3 (2) |
| 4. (6.) | Tatiana Semashko | HEMA Praha | 53 (40) | 3 (2) |
| 5. (4.) | Ekaterina Gladkova | HEMA Praha | 52 (52) | 3 (3) |
| Příčka (předchozí) | Jméno | Klub | Počet bodů (předchozí) | Počet započítaných turnajů (předchozí) |
|---|---|---|---|---|
| 1. (3.) ⚠️ změna leadera! | Vojtěch Popelka | Dobrovolný šerm | 174 (111) | 3 (3) |
| 2. (3.) | Jan Žegklitz | SHŠ Krkavci | 173 (123) | 3 (3) |
| 3. (1.) | Petr Paščenko | Duelanti od sv. Rocha | 170 (170) | 3 (3) |
| 4. (8.) | Ondřej Malina | RŠK | 165 (84) | 3 (2) |
| 5. (2.) | Pavel Dostál | PSA | 133 (133) | 3 (3) |
| Příčka (předchozí) | Jméno | Klub | Počet bodů (předchozí) | Počet započítaných turnajů (předchozí) |
|---|---|---|---|---|
| 1. (2.) ⚠️ změna leadera! | Ondřej Malina | RŠK | 105 (76) | 3 (2) |
| 2. (1.) | Zdeněk Brýdl | Brněnští Fechteři | 98 (98) | 1 (1) |
| 3. (3.) | Vojtěch Popelka | Dobrovolný šerm | 74 (44) | 2 (1) |
| 4. (4.) | Petr Paščenko | Duelanti od sv. Rocha | 33 (33) | 1 (1) |
| 5. | Marián Országh | Škola šermu Paridon | 32 | 1 |
(počet započítaných turnajů současný i předchozí dle aktualizovaného turnajového limitu)
| Příčka (předchozí) | Jméno | Klub | Počet bodů (předchozí) | Počet započítaných turnajů (předchozí) |
|---|---|---|---|---|
| 1. (1.) | Ondřej Malina | RŠK | 253 (143) | 5 (4) |
| 2. (3.) | Martin Kantor | Škola šermu Paridon | 106 (83) | 4 (3) |
| 3. (2.) | Zdeněk Brýdl | Brněnští Fechteři | 85 (85) | 1 (1) |
| 4. (4.) | David Demeter | RŠK | 50 (50) | 1 (1) |
| 5. (5.) | Petr Ospálek | Winden | 42 (42) | 1 (1) |
Úplný žebříček je k dispozici na zebricek.czechhema.cz.
Případná chybějící či chybná data, stejně tak jako technické problémy, neváhejte ohlásit jakýmkoliv způsobem.