1 minut

Do žebříčku byly započítány následující turnaje:

  • Wiener Landesmeisterschaft 2025, který se konal 8.3.2025 ve Vídni v Rakousku, kde reprezentanti českých klubů šermovali dlouhým mečem v kategorii muži/open,
  • Pražský Argument, který se konal 5.4.2025 v Praze, kde reprezentanti českých klubů šermovali dlouhým mečerm v kategoriích muži/open a ženy,
  • Batislava En Garde!, který se konal 12.4.2025 v Bratislavě na Slovensku, kde reprezentanti českých klubů šermovali rapírem a dýkou a mečem a štítkem, obojí v kategoriích muži/open.

Vrcholy žebříčků v dotčených divizích a kategoriích vypadají takto:

Dlouhý meč muži/open

Příčka (předchozí) Jméno Klub Počet bodů (předchozí)
1. (1.) Martin Vrábel Rotyka 802 (791)
2. (2.) Jan Žegklitz SHŠ Krkavci 718 (697)
3. (5.) Petr Paščenko Duelanti od sv. Rocha 578 (560)
4. (3.) Pavel Dostál PSA 542 (520)
5. (4.) Pavel Grussman HEMA Praha 438 (400)

Dlouhý meč ženy

Příčka (předchozí) Jméno Klub Počet bodů (předchozí)
1. (2.) ⚠️ změna leadera! Adéla Wurstová PSA 83 (65)
2. (1.) Anna Gorbulinskaja HEMA Praha 66 (66)
3. (4.) Marie Sváčková RŠK 59 (31)
4. (3.) Klára Burešová Dobrovolný Šerm 49 (49)
5. (4.) Denisa Kotroušová Paridon 42 (31)

Rapír a dýka muži/open

Příčka (předchozí) Jméno Klub Počet bodů (předchozí)
1. (1.) Martin Vrábel Rotyka 114 (114)
2. (2.) Ondřej Malina RŠK 108 (68)
3. (4.) Marián Országh Paridon 80 (51)
4. (3.) Jan Žegklitz Krkavci 62 (62)
5. (7.) Martin Belcredi Vlček Paridon 45 (21)

Meč a štítek muži/open

Příčka (předchozí) Jméno Klub Počet bodů (předchozí)
1. (3.) ⚠️ změna leadera! Ondřej Malina RŠK 82 (46)
2. (2.) Martin Kantor Paridon 74 (52)
3. (1.) Petr Paščenko Duelanti od sv. Rocha 67 (67)
4. (4.) Roman Vítek Paridon 45 (45)
5. (8.) Ondřej Skála Winden 42 (26)

Úplný žebříček je k dispozici na zebricek.czechhema.cz.

Případná chybějící či chybná data, stejně tak jako technické problémy, neváhejte ohlásit jakýmkoliv způsobem.