Aktualizace žebříčku
Do žebříčku byly započítány následující turnaje:
- Tyrnhaw 2024, který se konal 9.11. v Trnavě na Slovensku, kde se šermovalo s dlouhým mečem v kategorii muži/open a ženy,
- Pardubický meč 2024, který se konal 7.12. v Heřmanově Městci, kde se také šermovalo s dlouhým mečem v kategorii muži/open a ženy.
Vrcholy žebříčků v dotčených divizích a kategoriích vypadají takto:
Dlouhý meč muži/open
Příčka (předchozí) | Jméno | Klub | Počet bodů (předchozí) |
---|---|---|---|
1. (1.) | Martin Vrábel | Rotyka | 326 (223) |
2. (7.) | Pavel Dostál | PSA | 313 (110) |
3. (-) | Zdeněk Brýdl | Brněnští Fechteři | 299 (-) |
4. (5.) | Petr Paščenko | Duelanti od sv. Rocha | 291 (117) |
5. (15.) | Jan Žegklitz | SHŠ Krkavci | 252 (52) |
Dlouhý meč ženy
Příčka (předchozí) | Jméno | Klub | Počet bodů (předchozí) |
---|---|---|---|
1. (2.) ⚠️ změna leadera! | Klára Burešová | Dobrovolný Šerm | 49 (11) |
2. (1.) | Adéla Wurstová | PSA | 48 (13) |
3. (-) | Denisa Kotroušová | Paridon | 27 (-) |
4. (3.) | Anna Gorbulinskaja | HEMA Praha | 9 (9) |
5. (-) | Marie Sváčková | RŠK | 6 (-) |
Úplný žebříček je k dispozici na zebricek.czechhema.cz.
Případná chybějící či chybná data, stejně tak jako technické problémy, neváhejte ohlásit jakýmkoliv způsobem.