Aktualizace žebříčku
Do žebříčku byly započítány následující turnaje:
- BOHEMA: First Harvest, který se konal 7.9. v Praze, kde se šermovalo s dlouhým mečem v kategorii muži/open,
- Warrior’s Shelter Meetup 0/IV, který se konal 29.9. v Brně, kde se šermovalo s rapírem a dýkou v kategorii muži/open,
- Central Asia HEMA Cup 2024, který se konal 12.10. v Almaty v Kazachstánu, kde se šermovalo s dlouhým mečem a šavlí, obojí v kategoriích muži/open a ženy,
- KatzenSchlag 2024, který se konal 19.10. ve Żmigródu v Polsku, kde se šermovalo se šavlí a renesančním mečem, obojí v kategorii muži/open,
- Dutch Lions Cup 2024, který se konal 2.11. v Oegstgeestu v Nizozemsku, kde se šermovalo s dlouhým mečem v kategoriích muži/open a ženy.
Vrcholy žebříčků v dotčených divizích a kategoriích vypadají takto:
Dlouhý meč muži/open
Příčka (předchozí) | Jméno | Klub | Počet bodů (předchozí) |
---|---|---|---|
1. (1.) | Martin Vrábel | Rotyka | 223 (131) |
2. (-) | Pavel Grussmann | HEMA Praha | 192 (-) |
3. (18.) | Adam Prochaska | HEMA Praha | 155 (26) |
4. (5.) | Matvey Sakharov | HEMA Praha | 124 (46) |
5. (4.) | Petr Paščenko | Duelanti od sv. Rocha | 117 (48) |
Dlouhý meč ženy
Příčka (předchozí) | Jméno | Klub | Počet bodů (předchozí) |
---|---|---|---|
1. (2.) | Adéla Wurstová | PSA | 13 (6) |
2. (1.) | Klára Burešová | Dobrovolný Šerm | 11 (11) |
3. (-) | Anna Gorbulinskaja | HEMA Praha | 9 (-) |
4. (3.) | Ekaterina Gladkova | HEMA Praha | 2 (2) |
5. (4.) | Markéta Petráková | Poslední Argument | 1 (1) |
Šavle muži/open
Příčka (předchozí) | Jméno | Klub | Počet bodů (předchozí) |
---|---|---|---|
1. (2.) | Petr Paščenko | Duelanti od sv. Rocha | 68 (38) |
2. (3.) | Pavel Dostál | PSA | 67 (32) |
3. (1.) | Jan Žegklitz | SHŠ Krkavci | 58 (58) |
4. (6.) | David Demeter | RŠK | 56 (29) |
5. (4.) | Milan Diviš | Škola šermu Paridon | 31 (31) |
Šavle ženy
Příčka (předchozí) | Jméno | Klub | Počet bodů (předchozí) |
---|---|---|---|
1. (-) | Adéla Wurstová | PSA | 10 (-) |
Rapír a dýka muži/open
Příčka (předchozí) | Jméno | Klub | Počet bodů (předchozí) |
---|---|---|---|
1. (1.) | Roman Vítek | Škola šermu Paridon | 23 (23) |
2. (2.) | Kamil Kazelle | Škola šermu Paridon | 19 (19) |
3. (-) | Jan Krůček | Škola šermu Paridon | 8 (-) |
4. (-) | Jan Zubalík | Škola šermu Paridon | 6 (-) |
5. (-) | Martin Kantor | Škola šermu Paridon | 4 (-) |
Renesanční meč (sidesword) muži/open
Příčka (předchozí) | Jméno | Klub | Počet bodů (předchozí) |
---|---|---|---|
1. (1.) | Václav Hutník | Destreza Brno | 26 (26) |
2. (2.) | Roman Vítek | Škola šermu Paridon | 23 (23) |
3. (-) | David Demeter | RŠK | 14 (-) |
4. (-) | Kamil Kazelle | Škola šermu Paridon | 13 (-) |
5. (-) | Jakub Záruba | Lanistae liberi Pragenses | 7 (-) |
Úplný žebříček je k dispozici na zebricek.czechhema.cz.
Případná chybějící či chybná data, stejně tak jako technické problémy, neváhejte ohlásit jakýmkoliv způsobem.